期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280627 | 11 | 杀大双 | |||
3280626 | 00:48 | 5+1+6=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3280625 | 00:44 | 1+3+2=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3280624 | 00:41 | 3+2+8=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3280623 | 00:37 | 5+9+1=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3280622 | 00:34 | 8+1+7=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280621 | 00:30 | 8+2+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3280620 | 00:27 | 3+4+0=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3280619 | 00:23 | 4+5+5=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280618 | 00:20 | 5+8+4=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280617 | 00:16 | 4+4+0=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3280616 | 00:13 | 3+5+4=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280615 | 00:09 | 2+0+0=02 | 16 | 杀小单 | 对 |
3280614 | 00:06 | 0+3+6=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3280613 | 00:02 | 1+1+9=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280612 | 23:59 | 4+5+5=14 | 25 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280626 | 12 | 小 | 双 | ||
3280625 | 06 | 小 | 双 | ||
3280624 | 13 | 小 | 单 | ||
3280623 | 15 | 大 | 单 | ||
3280622 | 16 | 大 | 双 | ||
3280621 | 11 | 小 | 单 | ||
3280620 | 07 | 小 | 单 | ||
3280619 | 14 | 大 | 双 | ||
3280618 | 17 | 大 | 单 | ||
3280617 | 08 | 小 | 双 | ||
3280616 | 12 | 小 | 双 | ||
3280615 | 02 | 小 | 双 | ||
3280614 | 09 | 小 | 单 | ||
3280613 | 11 | 小 | 单 | ||
3280612 | 14 | 大 | 双 | ||
3280611 | 17 | 大 | 单 | ||
3280610 | 10 | 小 | 双 | ||
3280609 | 09 | 小 | 单 | ||
3280608 | 16 | 大 | 双 | ||
3280607 | 19 | 大 | 单 | ||
3280606 | 14 | 大 | 双 | ||
3280605 | 12 | 小 | 双 | ||
3280604 | 17 | 大 | 单 | ||
3280603 | 07 | 小 | 单 | ||
3280602 | 07 | 小 | 单 | ||
3280601 | 11 | 小 | 单 | ||
3280600 | 07 | 小 | 单 | ||
3280599 | 14 | 大 | 双 | ||
3280598 | 10 | 小 | 双 | ||
3280597 | 06 | 小 | 双 | ||
3280596 | 10 | 小 | 双 | ||
3280595 | 13 | 小 | 单 | ||
3280594 | 17 | 大 | 单 | ||
3280593 | 15 | 大 | 单 | ||
3280592 | 19 | 大 | 单 | ||
3280591 | 07 | 小 | 单 | ||
3280590 | 13 | 小 | 单 | ||
3280589 | 11 | 小 | 单 | ||
3280588 | 21 | 大 | 单 | ||
3280587 | 13 | 小 | 单 | ||
3280586 | 08 | 小 | 双 | ||
3280585 | 03 | 小 | 单 | ||
3280584 | 16 | 大 | 双 | ||
3280583 | 19 | 大 | 单 | ||
3280582 | 16 | 大 | 双 | ||
3280581 | 15 | 大 | 单 | ||
3280580 | 15 | 大 | 单 | ||
3280579 | 07 | 小 | 单 | ||
3280578 | 08 | 小 | 双 | ||
3280577 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出08 14 18 02 15 13 06 09 15 07 |